Нормативные документы, перечисленные в разделе
11. «Климатология»
На основе документа РД 52.18.5-2012 и Перечня нормативных документов, утративших актуальность (по состоянию на 01.09.2025)
| № | Обозначение и / или наименование документа | Год | Просмотр |
| 1 | Методические указания по производству микроклиматических обследований в период изысканий Внимание! Имеется документ — СП 482.1325800.2020 свод правил «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» — см. здесь |
1969 | |
| 2 | Рекомендации по расчету климатических параметров гололедных и гололедно-ветровых нагрузок на провода воздушных линий Внимание! Имеется более современный документ — СТО 56947007-29.240.057-2010 стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» (Открытое Акционерное Общество «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы») — см. здесь |
1974 | |
| 3 | Рекомендации по расчету гололедных нагрузок на высотные сооружения Внимание! Имеется более современный документ — ГОСТ Р ИСО 12494-2016 (национальный стандарт Российской Федерации) «Основы проектирования строительных конструкций. Определение гололёдных нагрузок» — см. здесь |
1976 | |
| 4 | Рекомендации по оценке микроклиматических ресурсов Нечерноземной зоны РСФСР | 1981 | |
| 5 | Рекомендации по формированию климатологических рядов и расчету климатических характеристик. Ч. 2. Утратил актуальность (2025) | 1982 | устар. |
| 6 | Перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений. Утратил актуальность (2025) | 1983 | устар. |
| 7 | Рекомендации по расчету климатических характеристик месячного разрешения. Ч. 3. Утратил актуальность (2025) | 1983 | устар. |
| 8 | Рекомендации по контролю климатических характеристик месячного разрешения. Утратил актуальность (2025) | 1985 | устар. |
| 9 | Методика для построения логнормальной клетчатки. Утратил актуальность (2025) | 1985 | устар. |
| 10 | Информационное письмо по формированию седьмой части серии 3 «Научно-прикладного справочника по климату СССР». Утратил актуальность (2025) | 1985 | устар. |
| 11 | Рекомендации по определению климатических характеристик гелиоэнергетических ресурсов на территории СССР. Утратил актуальность (2025) | 1987 | устар. |
| 12 | Методика по расчету средней температуры воздуха за период таяния льда. Утратил актуальность (2025) | 1987 | устар. |
| 13 | Рекомендации по составлению мезоклиматических карт отдельных административных районов СССР. Ч. 1 | 1988 | |
| 14 | Рекомендации по методике учета радиационного влияния элементов городской среды на тепловое состояние человека при градостроительном проектировании. Утратил актуальность (2025) | 1988 | устар. |
| 15 | Рекомендации по определению климатических характеристик ветроэнергетических ресурсов Внимание! Имеется более современный документ — ГОСТ Р 70928-2023 (национальный стандарт Российской Федерации) «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Ветроэлектрические станции. Рекомендации по определению ветроклиматических характеристик и технико-экономических показателей малых ветроэнергетических установок» — см. здесь |
1989 | |
| 16 | Руководство по климатологическим практикам. Утратил актуальность (2025) | 1989 | устар. |
| 17 | РД 52.04.275-89. Методические указания для проведения изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок | 1989 | здесь |
| 18 | Методические рекомендации по определению расчетных максимальных скоростей ветра для оценки особых воздействий на конструкции зданий и сооружений атомных станций
|
1990 | |
| 19 | Методические указания по статистической обработке метеорологических рядов. Утратил актуальность (2025) | 1990 | устар. |
| 20 | Методические рекомендации по подготовке серии 3 «Научно-прикладного справочника по климату СССР» к изданию. Утратил актуальность (2025) | 1994 | устар. |
| 21 | Методика расчета температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки по методике СНИП. Утратил актуальность (2025) Внимание! Имеется документ — Строительная климатология СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»в последней редакции. |
1994 | устар. |
| 22 | Список станций Росгидромета, включенных в глобальную сеть наблюдений за климатом (ГСНК) и Региональную опорную климатическую сеть (РОКС). Внимание! Приказ Росгидромета от 23 марта 2016 г. № 128 «Об утверждении перечня климатических станций Росгидромета, не подлежащих закрытию и сокращению объемов и программ метеорологических наблюдений» - см. здесь |
2004 |